Easy Cago Pants
植物由来原料を一部使用したポリエステルとリサイクルポリエステルから作られた
サスティナブル素材。
4Wayストレッチ(タテ・ヨコ伸縮性)で撥水機能もあわせもつ快適な素材です。
ウエストにゴムシャーリングのイージーカーゴパンツ。
腰回りから膝部分は、ゆったりとし膝より下はタイトなスッキリしたカーゴパンツ。
| style | material |
|---|---|
| OC-HP36-903 Black |
100%Polyester |
| size | Price |
|---|---|
| S,M,L、XL | ¥30,000 (本体価格) |
| style |
|---|
| OC-HP36-903 Black |
| material |
|---|
| 100%Polyester |
| size |
|---|
| S,M,L、XL |
| Price |
|---|
| ¥30,000 (本体価格) |
| Sサイズ | Mサイズ | L サイズ | XLサイズ |
|---|---|---|---|
| ウエスト 76cm | ウエスト 81cm±5cm | ウエスト 86cm | ウエスト 91m |
| ヒップ 97cm | ヒップ 102cm±5cm | ヒップ 107cm | ヒップ 112cm |
| 股上 26cm | 股上 27cm±1cm | 股上 28cm | 股上 29cm |
| 股下 73,5cm | 股下 73,5cm±0cm | 股下 73,5cm | 股下 73,5cm |
| 渡り 30,75cm | 渡り 32cm±1,25cm | 渡り 33,25cm | 渡り 34,5cm |
| 裾巾 14,75cm | 裾巾 16cm±1,25cm | 裾巾 17,25cm | 裾巾 18,5cm |
*表記のサイズ寸法は、素材の厚み、伸縮等により実寸と誤差が生じる可能性があります。ご了承ください。
| Sサイズ | Mサイズ |
|---|---|
| ウエスト 76cm | ウエスト 81cm±5cm |
| ヒップ 97cm | ヒップ 102cm±5cm |
| 股上 26cm | 股上 27cm±1cm |
| 股下 73,5cm | 股下 73,5cm±0cm |
| 渡り 30,75cm | 渡り 32cm±1,25cm |
| 裾巾 14,75cm | 裾巾 16cm±1,25cm |
| L サイズ | XLサイズ |
|---|---|
| ウエスト 86cm | ウエスト 91m |
| ヒップ 107cm | ヒップ 112cm |
| 股上 28cm | 股上 29cm |
| 股下 73,5cm | 股下 73,5cm |
| 渡り 33,25cm | 渡り 34,5cm |
| 裾巾 17,25cm | 裾巾 18,5cm |
*表記のサイズ寸法は、素材の厚み、伸縮等により実寸と誤差が生じる可能性があります。
ご了承ください。